13K Kazıklı Ali Koşusu
13 Temmuz 2025
Start: 08:30
Yer: Sarı Memedin Yurdu
13K Kazıklı Ali Koşusu – Katılım Şartları
Parkur Bilgisi
-
Yarışmacılar, organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaklardır. İşaretlemeler, arazi yapısına bağlı olarak en az 10 metre, en fazla 100 metre aralıklarla yerleştirilmiştir.
-
Parkur işaretlerini takip etmek, yarışmacıların sorumluluğundadır. Patika koşularının doğası gereği zaman zaman yanlış güzergâhta koşulması mümkündür.
-
Organizasyon, yarış öncesinde parkurda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler katılımcılara önceden bildirilecektir.
Yaş Sınırı ve Katılım Şartı
-
18 yaşını doldurmamış katılımcılar, veli tarafından imzalanmış ıslak imzalı izin dilekçesi ile yarışa kayıt olabilirler.
Sağlık Belgesi
-
Katılımcıların, koşmalarına engel olmadığını gösteren ve en fazla 6 ay öncesine ait sağlık raporu veya uygun branşı içeren bir spor federasyonundan alınmış geçerli sporcu lisansı ibraz etmeleri zorunludur.
Zorunlu Malzemeler
Katılımcıların aşağıdaki malzemeleri bulundurması ve kit tesliminde ibraz etmesi zorunludur:
-
Göğüs numarası (organizasyon tarafından verilecektir)
-
Cep telefonu (şarjı dolu ve yarış süresince açık olmalıdır)
-
Minimum 1 litre su kapasitesine sahip matara veya su torbası
-
Düdük
-
Bel kemeri ve/veya sırt çantası
-
Geçerli sağlık raporu veya uygun branş içeren sporcu lisansı
Not: Zorunlu malzemelerini ibraz etmeyen katılımcılara kit teslimi yapılmaz. Malzeme kontrolleri, kit masasında ve start alanında gerçekleştirilecektir.
111| Ad Soyad | Takım | Ülke | Cinsiyet | Yaş Grubu |
|---|---|---|---|---|
| MUZAFFER YILDIZ | PERİKARTİN | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Meltem Aydın | Bikoşuadana | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Melda Uzun | Bikoşuadanaspor klubü | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| İsmail Taylan Bozoğlan | Yudosk | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| BURCU YALÇIN | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Mehmet ali Uzun | BiKoşuAdana | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mehmet Pars Sezer | BiKoşuAdana | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Süleyman serdar ışık | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| ENES ALTIPARMAK | NİĞDE ŞİMŞEK SPOR KULÜBÜ | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Ediz Alkan Demir | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| AHMET TAN | PERİKARTİN | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Dilara Sultan ZEYTİNOĞLU | Seyyar Yogi Team | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Ramazan Karahan | Koşar adım adana | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Kenan Yassıkaya | Runcorunners | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Mahmut Kapıcıoğlu | Koşar adım adana | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Rifat Çelik | - | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Sedat Emir | Çukurova Run Spor Kulübü | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Leyla Yıldız | Çukurova run | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Cemre Tuana Güven | Çukurova Run | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Ranya AKDAĞ | Çukurova Run Spor Kulübü | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Fatma Seğmen | Çukurova Run Spor Kulübü | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Keri̇m Malkoç | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Eda Büyükkaya | ÇUKUROVA RUN / KOLUMAN OTOMOTİV | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Aydın Sarıgül | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Sema Kaynak Güvener | Bireysel | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Gülşah Beçet Sirer | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Erdem Taş | Mersin Running | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hüseyin Ulusoy | MERSİN RUNNİNG | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Erkan Yanpar | Bikoşuadana spor kulübü | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Resul Kuşdemir | BikoşuAdana | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Esra Karaaslan | mersin runnıg | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Serpil Karadağ | SCARPA | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| Engi̇n Gülü | MERSİNRUNNİNG | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Hacı Can Direk | MERSİN RUNNİNG | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Durmuş Ali Gümüş | MERSİN RUNNİNG | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| ömer kara | BikoşuAdana | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Mert Gel | BiKoşuAdana | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Sema Erel | MERSİN RUNNING | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Eylül Şenal | SCARPA | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Murat Dündar | BikoşuAdana | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Seçil Sak | Mersin Running | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Onur Orhan | Mersin Running | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Nazlı Bana | - | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Eda Aslan | Peri Kartin | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Mehmet Necip Pekdoğan | Ferdi | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Yılmaz Gezer | - | TUR | Erkek | 50 yaş ve üstü |
| Elif Numanoğlu | SCARPA | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| İsmail Çağdaş Çimenler | BİREYSEL | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Esat Özsirkinti | GÜNAYDIN | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Betül Önal | SCARPA | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Fatma Tugce Dalkir Zeyneloglu | GÜNAYDIN | TUR | Kadın | 39 yaş ve altı |
| Demet Ercetin | GÜNAYDIN | TUR | Kadın | 50 yaş ve üstü |
| CÜNEYT BAKIR | BEYFİT | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Kayra Serin | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Vedat Önal | Mac team runners | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mehmet Emin Koç | Bordomak Mountain Outfitters | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Serkan İnce | FERDİ | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |
| Mustafa Baykan | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| MELİSA PEKSOY | Bi Koşu Adana | TUR | Kadın | 40-49 yaş arası |
| Recep ALAN | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Aleksandr Makarenko | - | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Aleksei Pepeliaev | AkkuyuRun | TUR | Erkek | 39 yaş ve altı |
| Nikolai Konchitc | AkkuyuRun | TUR | Erkek | 40-49 yaş arası |

